| 114年金融科技專長學程 修課一覽表 【結業學分總學分數至少 21 學分】 【藍標表114年度開設課程】 |
|||
|---|---|---|---|
| 科目名稱 | 單位/教師 | 修別 | 學分 |
| 群修AB類總共至少要修三門課 (A、B類至少修習一門課) ,群修為8-9學分 | |||
| 群修A類:資訊課程(至少修習一門課程) | |||
| 程式設計(一)(二) | 資管系 資科系 應數系 會計系 風管系 金融系 |
群 | 2 或 3 |
| 資料庫管理/資料庫應用 (擇一門課認列) 【資料庫管理】資管系必修,不對外開放名額 |
群 | ||
| 資料結構 | 群 | ||
| 計算機概論/計算機程式設計/ 計算機程式(擇一門課認列) |
群 | ||
| 資料分析與程式設計入門 (資料處理) (資管系/資科系除外) |
群 | ||
| 區塊鏈與 Python 程式設計簡介 | 群 | ||
| 機器學習與人工智慧個案實作 同屬【選修 C】僅能擇一類別認列 |
群 | ||
| 商業資料分析基礎:Python (一) / 商業資料分析:Python(I) 同屬【選修 C】僅能擇一類別認列 |
群 | ||
| 程式設計與統計軟體(實務) 同屬【選修 C】僅能擇一類別認列 |
群 | ||
| 用Python學財務計量 同屬【選修 C】僅能擇一類別認列 |
群 | ||
| 科目名稱 | 單位/教師 | 修別 | 學分 |
|---|---|---|---|
| 群修AB類總共至少要修三門課 (A、B類至少修習一門課),群修為8-9學分 | |||
| 群修B類:金融課程(至少修習一門課程) | |||
| 財務管理 | 財管系 風管系 金融系 |
群 | 2 或 3 |
| 保險學 | 群 | ||
| 金融市場 | 群 | ||
| 投資決策與管理 | 群 | ||
| 金融機構財務與風險管理 | 群 | ||
| 投資學 | 群 | ||
| 投資分析 | 群 | ||
| 科目名稱 | 單位/教師 | 修別 | 學分 |
|---|---|---|---|
| 選修C類:金融科技課程(至少修習四門,10–12 學分) | |||
| 創新科技技術 | 資管系 洪智鐸 |
選 | 3 |
| 人工智慧與應用 | 資管系 蔡瑞煌 |
選 | 3 |
| 使用者體驗設計 | 資管系 簡士鎰 |
選 | 3 |
| 管理科學 | 資管系 周彥君、莊皓鈞 |
選 | 3 |
| 數位創新沙龍 | 資管系 張欣綠 |
選 | 2 |
| 區塊鏈與代幣經濟 | 資管系 莊豐源 |
選 | 3 |
| ESG永續投資與綠色金融創新 | 風管系 王儷玲 |
選 | 3 |
| 金融科技趨勢與創新 | 風管系 王儷玲 |
選 | 3 |
| 機器學習與人工智慧個案實作 同屬【選修 A】僅能擇一類別認列 |
風管系 謝明華 |
選 | 3 |
| 保險科技 | 風管系 彭金隆 |
選 | 3 |
| 人工智慧概論 先修科目:程式設計和機率統計 |
資科系 魏綾音 |
選 | 3 |
| 區塊鏈技術與應用 | 資科系 張宏慶 |
選 | 3 |
| 現代密碼學 | 資科系 左瑞麟、曾一凡 |
選 | 3 |
| 金融法規 | 金融系 李桐豪 |
選 | 3 |
| 大數據分析與金融科技 先修科目:資料科學或程式設計 |
金融系 林士貴 |
選 | 3 |
| 財務工程及金融創新(一) | 金融系 林士貴 |
選 | 3 |
| 金融科技與商業創新 | 金融系 陳威光 |
選 | 3 |
| 金融科技專題研究 | 金融系 陳威光 |
選 | 3 |
| 金融科技概論 | 金融系 廖四郎 |
選 | 3 |
| 機器學習與財務計量 | 金融系 羅秉政 |
選 | 3 |
| 程式設計與統計軟體(實務) 同屬【選修 A】僅能擇一類別認列 |
統計系 張志浩 |
選 | 2 或 3 |
| 商業分析:SAS / R應用 SAS/R商業資料分析 |
統計系 周珮婷 |
選 | 3 |
| 創新經濟與法律 | 科智所 鄭菀瓊 |
選 | 3 |
| 創新經濟與法律實作專題(二) | 科智所 鄭菀瓊 |
選 | 1.5 |
| 創業與新事業發展 / 新創事業發展 | 科智所 何乾瑋 |
選 | 2 或 3 |
| 平台策略與新經濟經營模式設計 | 科智所 邱奕嘉 |
選 | 3 |
| 財務金融資訊分析 | 國貿系 顏佑銘 |
選 | 3 |
| 用Python學財務計量 同屬【選修 A】僅能擇一類別認列 |
國貿系 顏佑銘 |
選 | 3 |
| 財務軟體應用 先修科目:財務管理 |
財管系 陳虹伶 |
選 | 3 |
| 金融科技應用與實務 | 財管系 翁禮祺 |
選 | 3 |
| 金融科技法制與監理 | 法律系 王立達 |
選 | 2 或 3 |
| 國際金融治理 | 法律系、外交系 陳秉逵 |
選 | 3 |
| 商業資料分析基礎:Python(一) / 商業資料分析:Python(I) 同屬【選修 A】僅能擇一類別認列 |
會計系 俞京和 |
選 | 1.5 或 3 |
| 商業資料分析:Python(II) | 會計系 曾博昇 |
選 | 3 |
| 數學軟體應用 | 應數系 曾正男 |
選 | 3 |
| 密碼學 | 應數系 符麥克 |
選 | 3 |
| 人工智慧方法與工具 | AI中心 陳昭伶 |
選 | 3 |
| 金融科技導論 本校執行單位:資院碩士 |
臺大 張智星、陳君明 |
選 | 3 |
| 人工智慧導論 本校執行單位:人智學程 |
成大 朱威達 |
選 | 3 |